Leistungsübersicht
Vergütungssätze ab 01.01.2019 -31.08.2019
Einzelposition | Pflegegrad | II | III | IV | V | |
Pflege | 1.320,23 € | 1.812,12 € | 2.325,30 € | 2.555,28 € | ||
Unterkunft & Verpflegung | 1.079,30 € | |||||
Investitionskosten (IK) | 598,67 € | |||||
Ausbildungsumlage | 131,41 € | |||||
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ohne APU | 550,24 € | 550,24 € | 550,24 € | 550,24 € | ||
Monatliche Gesamtkosten | 2.359,62 € | 2.359,62 € | 2.359,62 € | 2.359,62 € |
Durch die gesetzlichen Änderungen des Pflegestärkungsgesetztes II vom 01.01.2017 sind die Kosten gedeckelt worden.
Die Kosten zur Pflege ihres Angehörigen in unserem Pflegeheim sind daher in den Pflegegraden II bis V immer gleich hoch. Durch die rechnerische Ermittlung kommt es jedoch zwangsläufig zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich.